Muğla’nın satrançta en büyüğü Demre Kerigan!
Satrançta 2009’un en iyileri belirlendi: 5-6 Aralık 2009 tarihlerinde Muğla Üniversitesi Mavi Çatı Salonu’nda 120 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Muğla İl Birinciliği’ne ilçelerden büyük ilgi vardı. Büyük bir çekişme içinde geçen karşılaşmalar sonunda 7 maçta 6,5 puan toplayan Demre Kerigan birinci oldu. Son tura kadar turnuvayı kayıpsız götüren Egemen Ahmet Karakaş son turda Şampiyon Demre Kerigan’a yenilince ikincilikte kaldı. Üçüncülüğü ise Demre’den puan almayı başaran tek sporcu olan Mert Özateş aldı. Turnuvada İlk üç sırayı alan sporculara düzenlenen törende kupa verildi. 2.ve 3. Sporcularla aynı puanı almalarına karşın kupa alamayan Sinan Sakaoğlu 4., Sezay Tütüncü 5. ve Murat Şensoy 6. oldular.
2009-2010 TÜRKİYE SATRANÇ ŞAMPİYONASI MUĞLA İL BİRİNCİLİĞİ SONUÇLARI
Final sira
Sira SNo. isim Rtg Puanlar B H.
1 1 KERIGAN DEMRE 2097 6½ 31½
2 2 KARAKAS E. AHMET 1928 6 33
3 4 ÖZATEŞ MERT 1755 6 31
4 10 SAKAOĞLU SİNAN 1638 6 28½
5 12 TÜTÜNCÜ SEZAY 1601 6 27
6 11 ŞENSOY MURAT 1635 6 26
7 3 KOÇ ZEKİ 1852 5½ 28½
8 7 KESKİN ENGİN 1687 5½ 24
9 9 GÜÇ ETİ CAN 1652 5 30
10 87 DİRLİKTUTAN EYÜP 0 5 29½
11 5 TÜTÜNCÜ SEZGİN 1747 5 29½
12 14 ASLAN ZİVER 1587 5 29
13 18 TÜTÜNCÜ UFUKCAN 1552 5 28
14 20 AKTAŞ KEREM 1528 5 27½
15 6 ALPER EDİP 1712 5 27
16 37 GÜNEŞ HASAN 1319 5 26½
17 42 MERPEZ SELEN 1280 5 26
18 26 ÖZBEK NACİ 1426 5 25½
19 22 YATKIN OSMAN 1481 5 25
20 31 DİKTAŞ UMUTCAN 1384 5 24½
21 27 ULUÇAY ÇAĞLAR 1425 5 24
22 32 BERK MERT 1382 5 24
23 28 ERDEM BERKİN 1419 5 23
24 35 GÜRBÜZ KEREM NURİ 1348 5 23
25 17 DİRLİKTUTAN A.FEHMİ 1569 4½ 26½
26 19 ŞAHİN YAVUZHAN 1540 4½ 24½
27 21 GÖKÇE TEVFİK ARDA 1495 4½ 24½
28 13 KOÇAK HÜSEYİN CAN 1600 4½ 21½
29 39 ŞAHİN ONUR 1306 4½ 21
30 54 MANDAŞ BORAN 1177 4 30½
31 8 GÖKKAYA ERMAN 1653 4 28½
32 60 EGE MUSTAFA 1124 4 27½
33 69 DİKTAŞ UFUK 1079 4 26½
34 117 ÖZSU SERMET 0 4 26½
35 34 ATASOY EVRİM ALİ 1361 4 26½
36 43 YILMAZ ŞÜKRÜ ERSİN 1279 4 26
37 48 KELEŞ ALPEREN 1217 4 25½
38 49 KALAYCI ERCAN 1199 4 24½
39 16 BULUT MUSTAFA 1573 4 24
40 33 KIRALAN GİZEM 1369 4 24
41 56 ÇINAR DENİZHAN 1157 4 23½
42 23 GÜNEŞ EMRE 1474 4 23½
52 EROĞLU ÇINAR 1182 4 23½
44 25 KARGIN EGE 1442 4 23
45 45 ŞAHİN H. EMİRHAN 1237 4 23
46 15 ÇAP İBRAHİM 1579 4 22½
47 24 KONTAŞ MERT 1445 4 22
48 61 ÖZLER MERİÇ 1123 4 22
49 101 SOLMAZ GALİP 0 4 22
50 41 KAYA CEM 1282 4 21½
51 58 ÇINAR İBRAHİM EGE 1136 4 19½
52 47 AKGÖR HÜSEYİN ÖMER 1217 4 19
53 50 BACAKOĞLU RAMAZAN 1196 4 18
54 30 SAPMAZ İ.TOLGA 1396 3½ 26
55 73 CANKURTARAN SAMET 1054 3½ 24½
56 98 KUZGUN ŞEVKET 0 3½ 24½
57 53 GÖKMEN EGEMEN 1182 3½ 24
58 89 GEMİCİBAŞI UMUT 0 3½ 22½
59 62 ÖZMEN ÖMER EGE 1118 3½ 22
60 29 DERE A.DOĞUKAN 1402 3½ 18
61 88 ELİKÜÇÜK NURİ 0 3 28
62 44 YILDIRIM M. BERKEM 1250 3 25½
63 65 ÇAKIR KADİR 1106 3 24½
64 55 BİNEK HÜSEYİN 1172 3 24
65 71 MANDAŞ SADETTİN 1060 3 23½
66 63 EROĞLU CELAL 1108 3 23½
67 66 DOĞAN SERKAN 1103 3 23
68 112 ÇELEBİ EREN 0 3 22½
69 99 MUTLU YİĞİT 0 3 22½
70 64 YELMER HİKMET 1108 3 22½
71 75 DOĞAN YİĞİT 1043 3 22
72 80 ALDEMİR MELİHCAN 0 3 22
73 77 GÖKMEN KADİR 1029 3 21½
74 118 ÖZÇELİK REMZİ 0 3 21
75 86 DİLEN BEDİRHAN 0 3 20
76 67 KAÇAN MELİH 1103 3 19
77 120 ŞAHİN CEYHUN 0 3 19
78 110 ÇAKIR BAHTİYAR EREM 0 3 18½
79 116 ÖZSAN HAMDİ 0 3 18½
80 92 GÜNDOĞDU BUĞRA 0 3 18½
81 78 İNANÇ UMUT 1027 3 17
82 46 ÇELEBİ ZAFER KEMAL 1236 2½ 23½
83 74 ŞENTÜRK MUHAMMET 1054 2½ 22½
84 109 YILDIRIM BERKAY CAN 0 2½ 22
85 113 ÖTER H. ZAFERCAN 0 2½ 18½
86 83 BİLGİÇ DOĞUKAN 0 2½ 15
87 102 TAMER COŞKUN 0 2 23½
88 91 GÜN BİRCAN 0 2 23
89 96 KARACAN ATAKAN 0 2 22½
90 103 TAMER ILGAR 0 2 21½
91 72 GÖÇMEN ONUR 1059 2 21½
92 84 DAĞLI ARTUN 0 2 20½
93 51 KARADAĞ MUZAFFER 1183 2 20½
94 68 MERCAN DOĞAN 1097 2 20
95 114 ÖZKAN ERDEM 0 2 19½
96 105 TUNÇER BERKE 0 2 19½
97 &nb