29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI SATRANÇ TURNUVASI SONA ERDİ
26/10/2009 ·
24-25 Ekim 2009 tarihlerinde Muğla üniversitesi mavi çatı salonunda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı satranç turnuvası sona erdi. 211 sporcunun katıldığı turnuvada çekişmeli anlar yaşandı.
Katılan sporcular arasından engelli sporcumuz Halil Semercioğlu'na ve 2004 doğumlu Furkan Özbek'e 7 maçta kazandığı 4 maç için özel ödül olarak madalya verilmiştir.
ÖDÜL DAĞILIMI
KÜÇÜKLER
KOÇAK HÜSEYİN CAN - Kupa | |||||||||||||||
YILDIZ SEDAR - Kupa | |||||||||||||||
DİKTAŞ UMUTCAN - Kupa | |||||||||||||||
ŞAHİN ONUR - Madalya | |||||||||||||||
ÖZBEK NACİ - Madalya | |||||||||||||||
GÜNEŞ EMRE - Madalya | |||||||||||||||
UZUN CEREN - Madalya | |||||||||||||||
| ÖZBEK FURKAN - Madalya YILDIZLAR
|
Ayrı kategorilerde yapılan karşılaşmalarda ilk 10 derece aşağıdaki sporcular tarafından paylaşılmıştır.
KÜÇÜKLER
Sira | SNo. | isim | Rtg | FED | Puanlar | BH. |
1 | 1 | KOÇAK HÜSEYİN CAN | 1584 | TUR | 7 | 31 |
2 | 4 | YILDIZ SEDAR | 1458 | TUR | 6 | 32 |
3 | 10 | DİKTAŞ UMUTCAN | 1289 | TUR | 6 | 30½ |
4 | 13 | ŞAHİN ONUR | 1228 | TUR | 6 | 30½ |
5 | 9 | ÖZBEK NACİ | 1322 | TUR | 6 | 30 |
6 | 7 | GÜNEŞ EMRE | 1381 | TUR | 6 | 28½ |
7 | 5 | UZUN CEREN | 1433 | TUR | 6 | 26 |
8 | 3 | ERKIZAN LEVENT SİNA | 1499 | TUR | 5½ | 31 |
9 | 6 | AKGÜN KAAN | 1405 | TUR | 5½ | 29½ |
10 | 8 | BAYAR ERDAL EREN | 1351 | TUR | 5 | 31 |
YILDIZLAR
Sira | SNo. | isim | Rtg | FED | Puanlar | BH. |
1 | 4 | TÜTÜNCÜ UFUKCAN | 1533 | TUR | 6 | 29½ |
2 | 2 | AKBAŞ YUNUS | 1609 | TUR | 6 | 28 |
3 | 1 | ŞAHİN ÖZGE | 1618 | TUR | 5½ | 30 |
4 | 7 | SAPMAZ İ.TOLGA | 1382 | TUR | 5½ | 27½ |
5 | 6 | EROL ERKİN | 1461 | TUR | 5 | 27½ |
6 | 10 | ÇINAR MEHMET UMUT | 1302 | TUR | 5 | 25½ |
7 | 9 | KARAVELİOĞLU AZİZ | 1342 | TUR | 5 | 24½ |
8 | 8 | KURT ERTEM CAN | 1361 | TUR | 5 | 23 |
9 | 3 | GÜL MERT ŞAMİL | 1574 | TUR | 4½ | 27 |
10 | 5 | YATKIN OSMAN | 1476 | TUR | 4 | 31 |
AÇIK
Sira | SNo. | isim | Rtg | FED | Puanlar | BH. |
1 | 9 | KARAKAŞ EGEMEN AHMET | 1680 | TUR | 6 | 28 |
2 | 5 | ÖZATEŞ MERT | 1729 | TUR | 5½ | 28 |
3 | 3 | TİRİÇ OSMAN | 1801 | TUR | 5½ | 27½ |
4 | 2 | KOÇ ZEKİ | 1830 | TUR | 5 | 27½ |
5 | 1 | BABAOGLU CUMHUR | 2085 | TUR | 5 | 27 |
6 | 13 | ŞENSOY MURAT | 1585 | TUR | 5 | 24 |
7 | 12 | GÖKKAYA ERMAN | 1593 | TUR | 5 | 23½ |
8 | 4 | TÜTÜNCÜ SEZGİN | 1759 | TUR | 4½ | 26½ |
9 | 14 | KARA DURMUŞ | 1570 | TUR | 4½ | 24½ |
10 | 15 | AYGÜN KEMAL | 1544 | TUR | 4½ | 19½ |
Yorum Gönder
Yazan: | Tarih: 2009-10-26 10:40:38Konu: 29 ekim turnuvası
neden daha detaylı resimli haber yapmadınız yüzlerce aile bakıyor bu siteye yarışmaya katılan sporcuların tümünün aldığı dereceler neler onar kişimi katıldı yarışmaya
Bağlantı » »
Yazan: | Tarih: 2009-10-26 10:31:30Konu: cemalettin bey in dikkatine
ukade için turnuva sonuçlarını ankaraya bildirdinizmi
Bağlantı » »